MOQ: | 1 |
Prix: | Négociable |
Standard Packaging: | boîte en plastique + carton |
Delivery Period: | 7-12days |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Supply Capacity: | 1500pcs par semaine |
Définitionde préfiltration d'eau/liquide
La membrane de nanofibre WECHEN PO est un produit unique de la société WECHEN de Wuhan, avec des droits de propriété intellectuelle indépendants.hydrophilie élevéeLa membrane de nanofibre WECHEN PO possède une variété de tailles de pores (< 0,22 μm/0,45 μm/0.75 μm) et de diamètres ((13 mm/25 mm/47 mm/50 mm/60 mm) qui peuvent éliminer efficacement les impuretés des particules et les micro-organismesLa membrane de nanofibres WECHEN PO peut être utilisée dans les domaines des sciences de la vie, pharmaceutiques, environnementaux, alimentaires et boissons, chimiques, agricoles et autres.
Application du projetde préfiltration d'eau/liquide
Caractéristiquesde préfiltration d'eau/liquide
Caractéristique de fonctionnementde préfiltration d'eau/liquide
Indice | Spécifications technologiques | ||
Taille des pores ((μm) | 0.22 | 0.45 | 0.75 |
Matériau de membrane | Nom de la société | Nom de la société | Nom de la société |
Épaisseur ((μm) | 50 à 60 | 50 à 60 | 50 à 60 |
Débit (eau, ml/min/cm)2/bar) | ≥ 5 | ≥ 100 | ≥ 250 |
Point de bulle (éthanol, barre) | ≥ 1.7 | ≥ 09 | ≥ 05 |
Règlement sur les dénominationsde préfiltration d'eau/liquide
Le FMI | Résultats | Résultats | F | 13 | 22 |
Marque déposée | Le formulaire | Stériliser | Membrane | Diamètre | Taille des pores |
Les effets secondaires | Filtre à membrane | Stériliser | Points de vente en blanc | 13 13 mm | 10 0,10 μm |
F PTFE | 25 25 mm | 22 0,22 μm | |||
P PP | 50 50 mm | 45 0,45 μm | |||
Le SPE | 60 60 mm | 70 0,70 μm | |||
N Nylon | Personnalisé | 80 0,80 μm |
Liste des produits de disques à membrane en nanofibres | ||||
Matériau de membrane | Type n°. | Application du projet | Taille des pores | Diamètre |
μm | mm | |||
Nom de la société | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Filtrage efficace commun, comme les solutions pharmaceutiques, les tampons, les supports; Supprimer ou piéger les précipitations fines et les solides en suspension de l'échantillon; Purification des solutions aquatiques et organiques Préparation d'échantillons biologiques; Préparation des échantillons pour l'analyse environnementale. |
0.22 | 13 |
Nom de la société | Le numéro de série est le WF-MF-25-22 | 0.22 | 25 | |
Nom de la société | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 0.22 | 47 | |
Nom de la société | Le numéro de série est le WF-MF-50-22 | 0.22 | 50 | |
Nom de la société | Le numéro de série est le WF-MF-60-22 | 0.22 | 60 | |
Nom de la société | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 0.45 | 13 | |
Nom de la société | Le nombre d'émissions de CO2 | 0.45 | 25 | |
Nom de la société | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro de série. | 0.45 | 47 | |
Nom de la société | Le numéro de série est le WF-MF-50-45 | 0.45 | 50 | |
Nom de la société | Le numéro de série de l'appareil | 0.45 | 60 | |
Nom de la société | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | 0.75 | 13 | |
Nom de la société | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 0.75 | 25 | |
Nom de la société | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 0.75 | 47 | |
Nom de la société | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | 0.75 | 50 | |
Nom de la société | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 0.75 | 60 |
Le disque de membrane en nanofibres est composé d'une multitude de minuscules nanofibres.qui lui confère des capacités d'adsorption et d'interception très efficaces lors des processus de filtrationIls sont largement utilisés dans divers domaines et présentent un potentiel important pour améliorer l'efficacité de la filtration, réduire la consommation d'énergie et minimiser l'impact environnemental.
1Filtration efficace commune, comme les solutions pharmaceutiques, les tampons, les milieux
2. Retirer ou piéger les précipitations fines et les solides en suspension de l'échantillon
3Purification des solutions aqueuses et organiques
4Préparation d'échantillons biologiques
5.Préparation des échantillons pour l'analyse environnementale
* Excellente biocompatibilité;
* Résistance chimique, capable de résister à l'érosion par une variété de produits chimiques;
* Amélioration de l'efficacité de la filtration, réduction de la consommation d'énergie et réduction de l'impact environnemental;
* Propriétés d'adsorption et d'interception à haut rendement;
* Système de contrôle de qualité strict, flux complet du processus de production;
* Temps de livraison court;
* Méthode de paiement flexible: T/T, L/C, West Union, Paypal
* Assistance technique gratuite
* D'autres tailles spécifiques peuvent être personnalisées;
Résultats:
Matériau de membrane |
Taille des pores (μm) |
Épaisseur (μm) |
Débit (eau, ml/min/cm)2/bar) | Point de bulle (éthanol, barre) |
Nom de la société | 0.2 | 50 à 60 | ≥ 5 | ≥ 1.7 |
Nom de la société | 0.45 | 50 à 60 | ≥ 100 | ≥ 09 |
Nom de la société | 0.75 | 50 à 60 | ≥ 250 | ≥ 05 |
MOQ: | 1 |
Prix: | Négociable |
Standard Packaging: | boîte en plastique + carton |
Delivery Period: | 7-12days |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Supply Capacity: | 1500pcs par semaine |
Définitionde préfiltration d'eau/liquide
La membrane de nanofibre WECHEN PO est un produit unique de la société WECHEN de Wuhan, avec des droits de propriété intellectuelle indépendants.hydrophilie élevéeLa membrane de nanofibre WECHEN PO possède une variété de tailles de pores (< 0,22 μm/0,45 μm/0.75 μm) et de diamètres ((13 mm/25 mm/47 mm/50 mm/60 mm) qui peuvent éliminer efficacement les impuretés des particules et les micro-organismesLa membrane de nanofibres WECHEN PO peut être utilisée dans les domaines des sciences de la vie, pharmaceutiques, environnementaux, alimentaires et boissons, chimiques, agricoles et autres.
Application du projetde préfiltration d'eau/liquide
Caractéristiquesde préfiltration d'eau/liquide
Caractéristique de fonctionnementde préfiltration d'eau/liquide
Indice | Spécifications technologiques | ||
Taille des pores ((μm) | 0.22 | 0.45 | 0.75 |
Matériau de membrane | Nom de la société | Nom de la société | Nom de la société |
Épaisseur ((μm) | 50 à 60 | 50 à 60 | 50 à 60 |
Débit (eau, ml/min/cm)2/bar) | ≥ 5 | ≥ 100 | ≥ 250 |
Point de bulle (éthanol, barre) | ≥ 1.7 | ≥ 09 | ≥ 05 |
Règlement sur les dénominationsde préfiltration d'eau/liquide
Le FMI | Résultats | Résultats | F | 13 | 22 |
Marque déposée | Le formulaire | Stériliser | Membrane | Diamètre | Taille des pores |
Les effets secondaires | Filtre à membrane | Stériliser | Points de vente en blanc | 13 13 mm | 10 0,10 μm |
F PTFE | 25 25 mm | 22 0,22 μm | |||
P PP | 50 50 mm | 45 0,45 μm | |||
Le SPE | 60 60 mm | 70 0,70 μm | |||
N Nylon | Personnalisé | 80 0,80 μm |
Liste des produits de disques à membrane en nanofibres | ||||
Matériau de membrane | Type n°. | Application du projet | Taille des pores | Diamètre |
μm | mm | |||
Nom de la société | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Filtrage efficace commun, comme les solutions pharmaceutiques, les tampons, les supports; Supprimer ou piéger les précipitations fines et les solides en suspension de l'échantillon; Purification des solutions aquatiques et organiques Préparation d'échantillons biologiques; Préparation des échantillons pour l'analyse environnementale. |
0.22 | 13 |
Nom de la société | Le numéro de série est le WF-MF-25-22 | 0.22 | 25 | |
Nom de la société | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 0.22 | 47 | |
Nom de la société | Le numéro de série est le WF-MF-50-22 | 0.22 | 50 | |
Nom de la société | Le numéro de série est le WF-MF-60-22 | 0.22 | 60 | |
Nom de la société | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 0.45 | 13 | |
Nom de la société | Le nombre d'émissions de CO2 | 0.45 | 25 | |
Nom de la société | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro de série. | 0.45 | 47 | |
Nom de la société | Le numéro de série est le WF-MF-50-45 | 0.45 | 50 | |
Nom de la société | Le numéro de série de l'appareil | 0.45 | 60 | |
Nom de la société | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | 0.75 | 13 | |
Nom de la société | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 0.75 | 25 | |
Nom de la société | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 0.75 | 47 | |
Nom de la société | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | 0.75 | 50 | |
Nom de la société | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 0.75 | 60 |
Le disque de membrane en nanofibres est composé d'une multitude de minuscules nanofibres.qui lui confère des capacités d'adsorption et d'interception très efficaces lors des processus de filtrationIls sont largement utilisés dans divers domaines et présentent un potentiel important pour améliorer l'efficacité de la filtration, réduire la consommation d'énergie et minimiser l'impact environnemental.
1Filtration efficace commune, comme les solutions pharmaceutiques, les tampons, les milieux
2. Retirer ou piéger les précipitations fines et les solides en suspension de l'échantillon
3Purification des solutions aqueuses et organiques
4Préparation d'échantillons biologiques
5.Préparation des échantillons pour l'analyse environnementale
* Excellente biocompatibilité;
* Résistance chimique, capable de résister à l'érosion par une variété de produits chimiques;
* Amélioration de l'efficacité de la filtration, réduction de la consommation d'énergie et réduction de l'impact environnemental;
* Propriétés d'adsorption et d'interception à haut rendement;
* Système de contrôle de qualité strict, flux complet du processus de production;
* Temps de livraison court;
* Méthode de paiement flexible: T/T, L/C, West Union, Paypal
* Assistance technique gratuite
* D'autres tailles spécifiques peuvent être personnalisées;
Résultats:
Matériau de membrane |
Taille des pores (μm) |
Épaisseur (μm) |
Débit (eau, ml/min/cm)2/bar) | Point de bulle (éthanol, barre) |
Nom de la société | 0.2 | 50 à 60 | ≥ 5 | ≥ 1.7 |
Nom de la société | 0.45 | 50 à 60 | ≥ 100 | ≥ 09 |
Nom de la société | 0.75 | 50 à 60 | ≥ 250 | ≥ 05 |